Используйте все возможности TravelAsk
Войдите в систему, чтобы использовать все возможности
Выбирайте самые выгодные предложения сотен авиакомпаний и агентств.
Ежемесячно 10 миллионов путешественников обращаются к TravelAsk
Поиск низких цен на авиабилеты из Рима в Брюссель. Календарь низких цен поможет вам подобрать даты вылета, чтобы сравнить стоимость перелета и купить билет на самолет по цене от 1 832 ₽.
Актуальное расписание прямых рейсов из Рима в Брюссель поможет вам подобрать оптимальное время и дату вылета.
рейс | вылет | в пути | прилет | дни вылета |
---|---|---|---|---|
Ryanair (FR 2984) Boeing 737-800 | 05:45 Рим (FCO) | 2 ч. 10 мин | 07:55 Брюссель (BRU) | вт, пт с 28.10 по 27.03 |
Ryanair (FR 2984) Boeing 737-800 | 05:55 Рим (FCO) | 2 ч. 10 мин | 08:05 Брюссель (BRU) | пн, ср с 27.10 по 25.03 |
Ryanair (FR 2984) Boeing 737-800 | 06:00 Рим (FCO) | 2 ч. 10 мин | 08:10 Брюссель (BRU) | сб с 01.11 по 28.03 |
Ryanair (FR 3082) Boeing 737-800 | 06:00 Рим (FCO) | 2 ч. 15 мин | 08:15 Брюссель (BRU) | пн, вт по 21.10 |
Ryanair (FR 5068) Boeing 737 | 06:00 Рим (CIA) | 2 ч. 10 мин | 08:10 Брюссель (CRL) | чт с 30.10 по 26.03, кроме 25.12 |
Ryanair (FR 7529) Boeing 737-800 | 06:05 Рим (CIA) | 2 ч. 10 мин | 08:15 Брюссель (CRL) | вт с 28.10 по 24.03 |
Ryanair (FR 2984) Boeing 737-800 | 06:15 Рим (FCO) | 2 ч. 15 мин | 08:30 Брюссель (BRU) | сб по 25.10 |
Ryanair (FR 3082) Boeing 737-800 | 06:15 Рим (FCO) | 2 ч. 15 мин | 08:30 Брюссель (BRU) | пт по 24.10 |
Ryanair (FR 5068) Boeing 737-800 | 06:20 Рим (CIA) | 2 ч. 10 мин | 08:30 Брюссель (CRL) | пн, пт с 27.10 по 23.03 |
Easyjet (U2 2985) Airbus A319 | 06:20 Рим (FCO) | 2 ч. 20 мин | 08:40 Брюссель (BRU) | ежедневно с 26.10 по 25.03, кроме 25.12 |
Ryanair (FR 2984) Boeing 737-800 | 06:25 Рим (FCO) | 2 ч. 15 мин | 08:40 Брюссель (BRU) | вт с 31.03 |
Ryanair (FR 3082) Boeing 737-800 | 06:25 Рим (FCO) | 2 ч. 15 мин | 08:40 Брюссель (BRU) | ср по 22.10 |
Ryanair (FR 5068) Boeing 737-800 | 06:35 Рим (CIA) | 2 ч. 10 мин | 08:45 Брюссель (CRL) | ср с 29.10 по 25.03 |
Easyjet (U2 2980) Airbus A319 | 06:40 Рим (FCO) | 2 ч. 10 мин | 08:50 Брюссель (BRU) | ежедневно по 25.10 |
Alitalia (AZ 156) Airbus A319 | 08:25 Рим (FCO) | 2 ч. 15 мин | 10:40 Брюссель (BRU) | 26 августа |
Alitalia (AZ 156) Airbus A220-300 | 08:25 Рим (FCO) | 2 ч. 15 мин | 10:40 Брюссель (BRU) | 22, 29, 31 августа, 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 23, 24, 27, 28 сентября, … |
Alitalia (AZ 156) Airbus A320 NEO | 08:25 Рим (FCO) | 2 ч. 15 мин | 10:40 Брюссель (BRU) | 19, 23, 30 августа, 4, 6, 19, 21, 22, 26 сентября, 29, 30, 31 марта, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 апреля, … |
Alitalia (AZ 156) Airbus A318/319/320/321 | 08:25 Рим (FCO) | 2 ч. 15 мин | 10:40 Брюссель (BRU) | 20 августа, 31 октября, 7, 14, 21, 28 ноября, 5, 12, 19, 26 декабря, 2, 9, 16, 23, 30 января, 6, 13, 20, 27 февраля, 6 марта, … |
Alitalia (AZ 156) Airbus A320 | 08:25 Рим (FCO) | 2 ч. 15 мин | 10:40 Брюссель (BRU) | 21, 24, 27, 28 августа, 5, 11, 12, 18, 25 сентября, 26, 27, 28, 29, 30 октября, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ноября, … |
Ryanair (FR 3082) Boeing 737 | 08:45 Рим (FCO) | 2 ч. 10 мин | 10:55 Брюссель (BRU) | чт с 30.10 по 26.03, кроме 25.12 |
Ryanair (FR 5651) Boeing 737 | 09:05 Рим (CIA) | 2 ч. 10 мин | 11:15 Брюссель (CRL) | вс с 26.10 по 22.03 |
Ryanair (FR 2984) Boeing 737-800 | 09:40 Рим (FCO) | 2 ч. 10 мин | 11:50 Брюссель (BRU) | вс по 19.10 |
Ryanair (FR 2984) Boeing 737-800 | 09:50 Рим (FCO) | 2 ч. 15 мин | 12:05 Брюссель (BRU) | вс с 29.03 |
Ryanair (FR 5651) Boeing 737 | 09:50 Рим (CIA) | 2 ч. 10 мин | 12:00 Брюссель (CRL) | сб с 01.11 по 28.03 |
Brussels Airlines (SN 3176) Airbus А320 | 10:00 Рим (FCO) | 2 ч. 15 мин | 12:15 Брюссель (BRU) | 27, 28, 29, 30, 31 октября, 1, 4, 6, 7, 11, 13, 14, 18, 20, 21, 25, 27, 28 ноября, 2, 4 декабря, … |
Brussels Airlines (SN 3176) Airbus A319 | 10:00 Рим (FCO) | 2 ч. 15 мин | 12:15 Брюссель (BRU) | 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26 ноября, 1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29, 31 декабря, 24, 26 января, … |
Brussels Airlines (SN 3176) Airbus A320 NEO | 10:00 Рим (FCO) | 2 ч. 15 мин | 12:15 Брюссель (BRU) | сб с 08.11 по 28.03, кроме 24.01 |
Brussels Airlines (SN 3176) Airbus А320 | 10:10 Рим (FCO) | 2 ч. 15 мин | 12:25 Брюссель (BRU) | 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30 августа, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 сентября, … |
Brussels Airlines (SN 3176) Airbus A319 | 10:10 Рим (FCO) | 2 ч. 15 мин | 12:25 Брюссель (BRU) | 8 октября, 30, 31 марта, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 апреля, … |
Ryanair (FR 2984) Boeing 737-800 | 10:45 Рим (FCO) | 2 ч. 15 мин | 13:00 Брюссель (BRU) | сб с 04.04 |
Ryanair (FR 5765) Boeing 737-800 | 11:00 Рим (FCO) | 2 ч. 05 мин | 13:05 Брюссель (CRL) | 1, 8, 15, 22 октября |
Ryanair (FR 3082) Boeing 737-800 | 11:40 Рим (FCO) | 2 ч. 10 мин | 13:50 Брюссель (BRU) | 29 октября |
Ryanair (FR 2984) Boeing 737-800 | 12:00 Рим (FCO) | 2 ч. 15 мин | 14:15 Брюссель (BRU) | пн с 30.03 |
Ryanair (FR 3082) Boeing 737-800 | 12:15 Рим (FCO) | 2 ч. 15 мин | 14:30 Брюссель (BRU) | сб по 18.10 |
Ryanair (FR 3082) Boeing 737-800 | 12:25 Рим (FCO) | 2 ч. 15 мин | 14:40 Брюссель (BRU) | 25 октября |
Ryanair (FR 2984) Boeing 737-800 | 12:45 Рим (FCO) | 2 ч. 15 мин | 15:00 Брюссель (BRU) | чт с 02.04 |
Ryanair (FR 5651) Boeing 737 | 12:55 Рим (CIA) | 2 ч. 10 мин | 15:05 Брюссель (CRL) | чт с 30.10 по 26.03, кроме 25.12 |
Ryanair (FR 2984) Boeing 737-800 | 13:15 Рим (FCO) | 2 ч. 15 мин | 15:30 Брюссель (BRU) | пт с 03.04 |
Ryanair (FR 7529) Boeing 737-800 | 13:35 Рим (CIA) | 2 ч. 10 мин | 15:45 Брюссель (CRL) | вс с 26.10 по 22.03 |
Ryanair (FR 2984) Boeing 737-800 | 13:40 Рим (FCO) | 2 ч. 15 мин | 15:55 Брюссель (BRU) | ср с 01.04 |
Ryanair (FR 5068) Boeing 737 | 13:50 Рим (CIA) | 2 ч. 10 мин | 16:00 Брюссель (CRL) | вт с 28.10 по 24.03 |
Ryanair (FR 3082) Boeing 737-800 | 14:10 Рим (FCO) | 2 ч. 15 мин | 16:25 Брюссель (BRU) | вт с 31.03 |
Ryanair (FR 3082) Boeing 737 | 14:55 Рим (FCO) | 2 ч. 10 мин | 17:05 Брюссель (BRU) | пт с 31.10 по 27.03 |
Ryanair (FR 7529) Boeing 737 | 15:20 Рим (CIA) | 2 ч. 10 мин | 17:30 Брюссель (CRL) | ср с 29.10 по 25.03 |
Ryanair (FR 2984) Boeing 737-800 | 15:35 Рим (FCO) | 2 ч. 15 мин | 17:50 Брюссель (BRU) | пт по 24.10 |
Alitalia (AZ 160) Airbus A318/319/320/321 | 15:45 Рим (FCO) | 2 ч. 15 мин | 18:00 Брюссель (BRU) | 27 августа, 3 сентября, 27 октября, 3, 10, 17, 24 ноября, 1, 8, 15, 22, 29 декабря, 1, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12 января, … |
Alitalia (AZ 160) Airbus A220-100 Passenger | 15:45 Рим (FCO) | 2 ч. 15 мин | 18:00 Брюссель (BRU) | 25 августа, 5, 8, 10, 17, 24 сентября |
Alitalia (AZ 160) Airbus A320 NEO | 15:45 Рим (FCO) | 2 ч. 15 мин | 18:00 Брюссель (BRU) | 23 августа, 2, 4, 6, 9, 11, 12, 13, 16, 18, 20, 21, 22, 25, 27, 29 сентября, 1, 2, 3, 4 октября, … |
Alitalia (AZ 160) Airbus A220-300 | 15:45 Рим (FCO) | 2 ч. 15 мин | 18:00 Брюссель (BRU) | 19 августа, 1, 7, 15, 23, 26, 30 сентября, 6, 13, 20, 27 января, 3 февраля |
Alitalia (AZ 160) Airbus A320 | 15:45 Рим (FCO) | 2 ч. 15 мин | 18:00 Брюссель (BRU) | 20, 22, 30, 31 августа |
Alitalia (AZ 160) Airbus A319 | 15:45 Рим (FCO) | 2 ч. 15 мин | 18:00 Брюссель (BRU) | 21, 26, 28 августа, 14, 19, 28 сентября |
Ryanair (FR 2984) Boeing 737-800 | 15:50 Рим (FCO) | 2 ч. 15 мин | 18:05 Брюссель (BRU) | ср по 22.10 |
Ryanair (FR 3082) Boeing 737-800 | 15:50 Рим (FCO) | 2 ч. 10 мин | 18:00 Брюссель (BRU) | 31 декабря |
Alitalia (AZ 160) Airbus A220-300 | 15:55 Рим (FCO) | 2 ч. 15 мин | 18:10 Брюссель (BRU) | 29 августа |
Ryanair (FR 5651) Boeing 737-800 | 16:25 Рим (CIA) | 2 ч. 10 мин | 18:35 Брюссель (CRL) | пн с 27.10 по 23.03 |
Ryanair (FR 5765) Boeing 737 | 16:30 Рим (FCO) | 2 ч. 10 мин | 18:40 Брюссель (CRL) | 28 октября |
Ryanair (FR 3082) Boeing 737-800 | 16:40 Рим (FCO) | 2 ч. 10 мин | 18:50 Брюссель (BRU) | пн с 27.10 по 23.03 |
Ryanair (FR 2984) Boeing 737-800 | 16:45 Рим (FCO) | 2 ч. 10 мин | 18:55 Брюссель (BRU) | вс с 26.10 по 22.03 |
Ryanair (FR 5068) Boeing 737-800 | 17:00 Рим (CIA) | 2 ч. 10 мин | 19:10 Брюссель (CRL) | вс с 26.10 по 22.03 |
Ryanair (FR 5068) Boeing 737 | 17:00 Рим (CIA) | 2 ч. 10 мин | 19:10 Брюссель (CRL) | сб с 01.11 по 28.03 |
Ryanair (FR 3082) Boeing 737-800 | 17:10 Рим (FCO) | 2 ч. 15 мин | 19:25 Брюссель (BRU) | вс с 29.03 |
Brussels Airlines (SN 3182) Airbus А320 | 18:00 Рим (FCO) | 2 ч. 15 мин | 20:15 Брюссель (BRU) | 26, 27, 28, 29, 30, 31 октября, 2, 4, 11, 18, 25 ноября, 2, 9, 16, 23, 30 декабря, 6, 11, 13, 18 января, … |
Brussels Airlines (SN 3182) Airbus A319 | 18:00 Рим (FCO) | 2 ч. 15 мин | 20:15 Брюссель (BRU) | 3, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 26, 28, 30 ноября, 1, 3, 5, 7 декабря, … |
Brussels Airlines (SN 3182) Airbus A320 NEO | 18:00 Рим (FCO) | 2 ч. 15 мин | 20:15 Брюссель (BRU) | чт с 06.11 по 26.03 |
Easyjet (U2 2987) Airbus A319 | 18:05 Рим (FCO) | 2 ч. 20 мин | 20:25 Брюссель (BRU) | 26, 29, 30 октября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ноября, … |
Easyjet (U2 2987) Airbus A319 | 18:05 Рим (FCO) | 2 ч. 15 мин | 20:20 Брюссель (BRU) | 27, 28, 31 октября |
Brussels Airlines (SN 3182) Airbus А320 | 18:10 Рим (FCO) | 2 ч. 10 мин | 20:20 Брюссель (BRU) | 19, 21, 22, 24, 26, 29 августа, 3, 5, 10, 17, 19, 23, 26, 28, 29 сентября, 3, 5, 6, 7, 8 октября, … |
Brussels Airlines (SN 3182) Airbus A319 | 18:10 Рим (FCO) | 2 ч. 10 мин | 20:20 Брюссель (BRU) | 20, 23, 25, 27, 28, 30, 31 августа, 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16 сентября, … |
Brussels Airlines (SN 3182) Airbus A320 NEO | 18:10 Рим (FCO) | 2 ч. 10 мин | 20:20 Брюссель (BRU) | 18, 25 сентября, 2, 16, 23 октября |
Easyjet (U2 2982) Airbus A319 | 18:10 Рим (FCO) | 2 ч. 10 мин | 20:20 Брюссель (BRU) | ежедневно по 25.10 |
Ryanair (FR 5651) Boeing 737 | 18:45 Рим (CIA) | 2 ч. 10 мин | 20:55 Брюссель (CRL) | ср с 29.10 по 25.03 |
Ryanair (FR 5651) Boeing 737 | 19:55 Рим (CIA) | 2 ч. 10 мин | 22:05 Брюссель (CRL) | вт с 28.10 по 24.03 |
Ryanair (FR 5651) Boeing 737-800 | 20:40 Рим (CIA) | 2 ч. 10 мин | 22:50 Брюссель (CRL) | пт с 31.10 по 27.03 |
Brussels Airlines (SN 3184) Airbus A220-300 | 21:00 Рим (FCO) | 2 ч. 10 мин | 23:10 Брюссель (BRU) | 26 августа, 15 октября |
Brussels Airlines (SN 3184) Airbus A319 | 21:00 Рим (FCO) | 2 ч. 10 мин | 23:10 Брюссель (BRU) | 19, 20, 25, 27, 28 августа, 1, 2, 3, 4, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 23, 25, 30 сентября, 1, 2 октября, … |
Brussels Airlines (SN 3184) Airbus А320 | 21:00 Рим (FCO) | 2 ч. 10 мин | 23:10 Брюссель (BRU) | 21, 22, 24, 29, 31 августа, 5, 7, 8, 11, 12, 14, 19, 21, 22, 24, 26, 28, 29 сентября, 3, 5 октября, … |
Brussels Airlines (SN 3184) Airbus A320 NEO | 21:00 Рим (FCO) | 2 ч. 10 мин | 23:10 Брюссель (BRU) | 19 октября |
Brussels Airlines (SN 3184) Airbus А320 | 21:15 Рим (FCO) | 2 ч. 10 мин | 23:25 Брюссель (BRU) | 26, 27 октября, 9, 16, 23, 30 ноября, 7, 14, 23, 28, 30 декабря, 8, 15, 18, 22, 25, 29 января, 8, 17, 22 февраля, … |
Brussels Airlines (SN 3184) Airbus A319 | 21:15 Рим (FCO) | 2 ч. 10 мин | 23:25 Брюссель (BRU) | 28, 29, 31 октября, 2, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 ноября, 4, 11, 12, 18, 19, 21, 22, 24 декабря, … |
Brussels Airlines (SN 3184) Airbus A320 NEO | 21:15 Рим (FCO) | 2 ч. 10 мин | 23:25 Брюссель (BRU) | 30 октября, 5, 25, 26 декабря, 1, 2, 9, 16, 23, 30 января, 6 февраля |
Альтернативой прямому рейсу может служить перелет с пересадкой.
Его стоимость может варьироваться от 4 631
до от 5 440 рублей.
Дешевле всего обойдется перелет от авиакомпании ЛК Перу
с 1 пересадкой.
Другие варианты перелета можно посмотреть у авиакомпаний:
Для просмотра всех стыковочных рейсов
В зависимости от месяца, минимальная стоимость билета на самолет Рим — Брюссель в одну сторону («туда») колеблется от 1 832 (в октябре) до 7 537 рублей (в июле) , максимальная может доходить до 12 629 рублей, а в среднем купить билет можно за 4 151 – 4 587 рублей.
Билеты «туда-обратно» в сентябре обойдутся вам всего в 6 788 рублей, а в августе придется заплатить за них не менее 21 681 рубль. В среднем же, долететь до Брюсселя и вернуться в Рим можно за 10 873 рубля.
Рейсы Рим — Брюссель осуществляют следующие авиакомпании:
Если сравнивать стоимость перелета в разных авиакомпаниях, то самые дешевые билеты будут у а/к Райанэйр – от 3 394 рублей. А вот у а/к Брюссельские авиалинии цены начинаются от 6 111 рублей.
от 1 636 ₽
от 1 748 ₽
от 2 904 ₽
от 4 511 ₽
от 5 327 ₽