Используйте все возможности TravelAsk
Войдите в систему, чтобы использовать все возможности
Выбирайте самые выгодные предложения сотен авиакомпаний и агентств.
Ежемесячно 10 миллионов путешественников обращаются к TravelAsk
Поиск низких цен на авиабилеты из Лондона в Малагу. Календарь низких цен поможет вам подобрать даты вылета, чтобы сравнить стоимость перелета и купить билет на самолет по цене от 1 468 ₽.
Актуальное расписание прямых рейсов из Лондона в Малагу поможет вам подобрать оптимальное время и дату вылета.
рейс | вылет | в пути | прилет | дни вылета |
---|---|---|---|---|
Wizz Air UK (W9 5723) Airbus A320 | 05:05 Лондон (LGW) | 3 ч. 00 мин | 09:05 Малага (AGP) | 22 сентября |
Wizz Air UK (W9 5723) Airbus A320 | 05:20 Лондон (LGW) | 3 ч. 00 мин | 09:20 Малага (AGP) | 1, 3, 8, 10, 15, 17 сентября |
Easyjet (U2 8067) Airbus A319 | 05:35 Лондон (LGW) | 2 ч. 55 мин | 09:30 Малага (AGP) | 4 сентября, 2, 16 октября |
Easyjet (U2 8067) Airbus А321 | 05:35 Лондон (LGW) | 2 ч. 55 мин | 09:30 Малага (AGP) | 11 сентября, 9 октября, 2, 9, 16, 23, 30 апреля, 7, 14, 21, 28 мая, 4, 11, 18, 25 июня |
Easyjet (U2 8067) Airbus А320 | 05:35 Лондон (LGW) | 2 ч. 55 мин | 09:30 Малага (AGP) | 18, 25 сентября, 23 октября |
Wizz Air UK (W9 5723) Airbus A320 | 05:35 Лондон (LGW) | 3 ч. 00 мин | 09:35 Малага (AGP) | 2, 4, 9, 11, 16, 18, 24, 25 сентября |
Wizz Air UK (W9 5723) Airbus A320 | 05:35 Лондон (LGW) | 3 ч. 10 мин | 09:45 Малага (AGP) | 1, 2, 8, 9, 15, 22 октября |
Easyjet (U2 8067) Airbus A319 | 05:40 Лондон (LGW) | 3 ч. 00 мин | 09:40 Малага (AGP) | 6, 20, 27 сентября |
Easyjet (U2 8067) Airbus А320 | 05:40 Лондон (LGW) | 3 ч. 00 мин | 09:40 Малага (AGP) | 13 сентября |
Ryanair (FR 6645) Boeing 737-800 | 05:45 Лондон (LTN) | 2 ч. 55 мин | 09:40 Малага (AGP) | вс с 29.03 |
Ryanair (FR 6645) Boeing 737 | 05:45 Лондон (LTN) | 2 ч. 55 мин | 09:40 Малага (AGP) | пн, чт, пт, сб с 30.03 |
Easyjet (U2 8067) Airbus А320 | 05:45 Лондон (LGW) | 2 ч. 55 мин | 09:40 Малага (AGP) | 1, 2, 3, 5, 8, 9, 12, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 24, 29 сентября, 1, 4, 6, 7, 15 октября, … |
Easyjet (U2 8067) Airbus А321 | 05:45 Лондон (LGW) | 2 ч. 55 мин | 09:40 Малага (AGP) | 10 сентября, 11 октября |
Easyjet (U2 8067) Airbus A319 | 05:45 Лондон (LGW) | 2 ч. 55 мин | 09:40 Малага (AGP) | 26, 30 сентября, 3, 8, 10, 13, 14, 18, 20, 24 октября |
Easyjet (U2 8067) Airbus А320 | 05:50 Лондон (LGW) | 2 ч. 55 мин | 09:45 Малага (AGP) | 7, 14, 21, 28 сентября, 5 октября, 29 марта, 5, 12, 19, 26 апреля, 3, 10, 17, 24, 31 мая, 7, 14, 21 июня |
Easyjet (U2 8067) Airbus A319 | 05:50 Лондон (LGW) | 2 ч. 55 мин | 09:45 Малага (AGP) | 12, 19 октября |
Wizz Air UK (W9 5723) Airbus A320 | 05:50 Лондон (LGW) | 3 ч. 00 мин | 09:50 Малага (AGP) | 7, 14, 21, 28 сентября |
Wizz Air UK (W9 5723) Airbus A320 | 05:55 Лондон (LGW) | 3 ч. 00 мин | 09:55 Малага (AGP) | 5, 12, 19, 26, 29 сентября, 30, 31 марта, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15 апреля, … |
Ryanair (FR 8168) Boeing 737-800 | 05:55 Лондон (STN) | 3 ч. 00 мин | 09:55 Малага (AGP) | вс с 26.10 по 22.03 |
Easyjet (U2 2335) Airbus А320 | 05:55 Лондон (LTN) | 2 ч. 55 мин | 09:50 Малага (AGP) | ср по 22.10, кроме 08.10 |
Easyjet (U2 2335) Airbus A319 | 05:55 Лондон (LTN) | 2 ч. 55 мин | 09:50 Малага (AGP) | 8 октября |
Ryanair (FR 8162) Boeing 737 | 06:00 Лондон (STN) | 3 ч. 00 мин | 10:00 Малага (AGP) | чт с 30.10 по 26.03, кроме 25.12 |
Ryanair (FR 8164) Boeing 737-800 | 06:00 Лондон (STN) | 3 ч. 00 мин | 10:00 Малага (AGP) | чт, пт, сб с 02.04 |
Ryanair (FR 8168) Boeing 737-800 | 06:00 Лондон (STN) | 3 ч. 00 мин | 10:00 Малага (AGP) | вт, вс с 29.03 |
Ryanair (FR 8168) Boeing 737 | 06:00 Лондон (STN) | 3 ч. 00 мин | 10:00 Малага (AGP) | пн с 30.03 |
Ryanair (FR 8178) Boeing 737-800 | 06:00 Лондон (STN) | 3 ч. 00 мин | 10:00 Малага (AGP) | ср с 01.04 |
Jet2.com (LS 1405) Boeing 737-800 | 06:00 Лондон (STN) | 3 ч. 00 мин | 10:00 Малага (AGP) | 31 октября |
Easyjet (U2 2335) Airbus А320 | 06:00 Лондон (LTN) | 2 ч. 50 мин | 09:50 Малага (AGP) | сб по 25.10, кроме 27.09 |
Easyjet (U2 2335) Airbus А320 | 06:00 Лондон (LTN) | 2 ч. 55 мин | 09:55 Малага (AGP) | вс по 19.10 |
Easyjet (U2 2335) Airbus A319 | 06:00 Лондон (LTN) | 2 ч. 50 мин | 09:50 Малага (AGP) | 27 сентября |
Wizz Air UK (W9 5723) Airbus A320 | 06:00 Лондон (LGW) | 3 ч. 00 мин | 10:00 Малага (AGP) | 6, 13, 20, 27 сентября, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25 октября, … |
Wizz Air UK (W9 5723) Airbus A320 | 06:05 Лондон (LGW) | 2 ч. 55 мин | 10:00 Малага (AGP) | ежедневно с 26.10 по 25.03 |
British Airways (BA 2640) Airbus А321 | 06:10 Лондон (LGW) | 3 ч. 00 мин | 10:10 Малага (AGP) | пн по 20.10 |
British Airways (BA 2640) Airbus А320 | 06:10 Лондон (LGW) | 3 ч. 00 мин | 10:10 Малага (AGP) | пн с 30.03 |
British Airways (BA 412) Airbus A320 NEO | 06:10 Лондон (LHR) | 2 ч. 50 мин | 10:00 Малага (AGP) | 6, 27 сентября, 11, 25 октября |
British Airways (BA 412) Airbus A320 | 06:10 Лондон (LHR) | 2 ч. 50 мин | 10:00 Малага (AGP) | 13, 20 сентября, 4, 18 октября |
British Airways (BA 420) Airbus A320 NEO | 06:10 Лондон (LHR) | 2 ч. 50 мин | 10:00 Малага (AGP) | сб с 04.04, кроме 09.05 |
Ryanair (FR 8162) Boeing 737 | 06:10 Лондон (STN) | 3 ч. 00 мин | 10:10 Малага (AGP) | сб по 25.10 |
Wizz Air UK (W9 5723) Airbus A320 | 06:10 Лондон (LGW) | 2 ч. 50 мин | 10:00 Малага (AGP) | 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября |
British Airways (BA 2640) Airbus А321 | 06:15 Лондон (LGW) | 3 ч. 00 мин | 10:15 Малага (AGP) | пт по 30.01 |
Easyjet (U2 2335) Airbus А320 | 06:15 Лондон (LTN) | 2 ч. 55 мин | 10:10 Малага (AGP) | пт по 24.10 |
British Airways (BA 412) Airbus A320 | 06:15 Лондон (LHR) | 2 ч. 50 мин | 10:05 Малага (AGP) | 1, 7, 8, 14, 21, 28 сентября, 6, 13, 19, 20 октября |
British Airways (BA 412) Airbus A320 NEO | 06:15 Лондон (LHR) | 2 ч. 50 мин | 10:05 Малага (AGP) | 5, 12 октября |
British Airways (BA 420) Airbus A320 NEO | 06:15 Лондон (LHR) | 2 ч. 50 мин | 10:05 Малага (AGP) | вс с 29.03 |
British Airways (BA 420) Airbus А320 | 06:15 Лондон (LHR) | 2 ч. 50 мин | 10:05 Малага (AGP) | пн с 30.03 |
British Airways (BA 2640) Airbus А320 | 06:15 Лондон (LGW) | 3 ч. 00 мин | 10:15 Малага (AGP) | пт с 03.04 |
Ryanair (FR 8162) Boeing 737-800 | 06:20 Лондон (STN) | 3 ч. 00 мин | 10:20 Малага (AGP) | вт по 21.10 |
Easyjet (U2 2335) Airbus А320 | 06:20 Лондон (LTN) | 2 ч. 55 мин | 10:15 Малага (AGP) | пн по 20.10 |
Easyjet (U2 8069) Airbus A319 | 06:30 Лондон (LGW) | 3 ч. 00 мин | 10:30 Малага (AGP) | 30 октября |
Easyjet (U2 8069) Airbus А320 | 06:30 Лондон (LGW) | 3 ч. 00 мин | 10:30 Малага (AGP) | чт, пт с 31.10 по 27.03, кроме 25.12 |
Vueling airlines (VY 6615) Airbus А320 | 06:30 Лондон (LGW) | 3 ч. 00 мин | 10:30 Малага (AGP) | вс с 29.03 по 14.06 |
Vueling airlines (VY 6619) Airbus А320 | 06:30 Лондон (LGW) | 2 ч. 50 мин | 10:20 Малага (AGP) | сб с 01.11 по 28.03 |
Ryanair (FR 8162) Boeing 737-800 | 06:35 Лондон (STN) | 3 ч. 00 мин | 10:35 Малага (AGP) | чт по 23.10 |
British Airways (BA 420) Airbus A320 | 06:35 Лондон (LHR) | 2 ч. 50 мин | 10:25 Малага (AGP) | ср с 01.04, кроме 27.05, 03.06, 10.06 |
British Airways (BA 2640) Airbus А321 | 06:35 Лондон (LGW) | 3 ч. 00 мин | 10:35 Малага (AGP) | пн с 27.10 по 23.03, кроме 12.01, 19.01, 26.01 |
British Airways (BA 412) Airbus A320 | 06:35 Лондон (LHR) | 2 ч. 50 мин | 10:25 Малага (AGP) | ср по 22.10, кроме 01.10 |
British Airways (BA 412) Airbus A320 NEO | 06:35 Лондон (LHR) | 2 ч. 50 мин | 10:25 Малага (AGP) | 1 октября |
Easyjet (U2 8069) Airbus A319 | 06:35 Лондон (LGW) | 2 ч. 55 мин | 10:30 Малага (AGP) | 26 октября |
Easyjet (U2 8069) Airbus А320 | 06:35 Лондон (LGW) | 2 ч. 55 мин | 10:30 Малага (AGP) | 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 ноября, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 декабря, 3, 4 января, … |
British Airways (BA 2640) Airbus А321 | 06:40 Лондон (LGW) | 3 ч. 00 мин | 10:40 Малага (AGP) | сб по 25.10 |
British Airways (BA 2640) Airbus А320 | 06:40 Лондон (LGW) | 3 ч. 00 мин | 10:40 Малага (AGP) | сб с 04.04 |
Vueling airlines (VY 6619) Airbus А320 | 06:40 Лондон (LGW) | 2 ч. 55 мин | 10:35 Малага (AGP) | пн по 20.10 |
Vueling airlines (VY 6619) Airbus А320 | 06:40 Лондон (LGW) | 3 ч. 00 мин | 10:40 Малага (AGP) | пн с 30.03 по 15.06 |
British Airways (BA 412) Airbus A320 | 06:45 Лондон (LHR) | 2 ч. 50 мин | 10:35 Малага (AGP) | 2, 9, 23, 30 сентября, 7, 14 октября |
British Airways (BA 2640) Airbus А320 | 06:45 Лондон (LGW) | 3 ч. 00 мин | 10:45 Малага (AGP) | вт по 21.10 |
British Airways (BA 412) Airbus A320 NEO | 06:45 Лондон (LHR) | 2 ч. 50 мин | 10:35 Малага (AGP) | 16 сентября, 21 октября |
British Airways (BA 420) Airbus A320 NEO | 06:45 Лондон (LHR) | 2 ч. 50 мин | 10:35 Малага (AGP) | вт с 31.03, кроме 16.06 |
Easyjet (U2 8069) Airbus А320 | 06:45 Лондон (LGW) | 2 ч. 55 мин | 10:40 Малага (AGP) | 1, 8, 15 сентября, 6, 20 октября, 3, 10 ноября, 8, 15, 22, 29 декабря, 16, 23 февраля, 2, 9, 16, 23, 30 марта, 6, 13 апреля, … |
Easyjet (U2 8069) Airbus A319 | 06:45 Лондон (LGW) | 2 ч. 55 мин | 10:40 Малага (AGP) | 22, 29 сентября, 13, 27 октября |
Ryanair (FR 6645) Boeing 737 | 06:50 Лондон (LTN) | 2 ч. 55 мин | 10:45 Малага (AGP) | пт по 24.10 |
Easyjet (U2 2335) Airbus А320 | 06:50 Лондон (LTN) | 2 ч. 55 мин | 10:45 Малага (AGP) | чт по 23.10 |
British Airways (BA 2640) Airbus А321 | 06:50 Лондон (LGW) | 3 ч. 00 мин | 10:50 Малага (AGP) | 17, 24 сентября, 1, 8, 15, 22 октября |
British Airways (BA 2640) Airbus А320 | 06:50 Лондон (LGW) | 3 ч. 00 мин | 10:50 Малага (AGP) | 3, 10 сентября, 1, 8, 15, 22, 29 апреля, 6, 13, 20, 27 мая, 3, 10, 17, 24 июня |
Easyjet (U2 2335) Airbus A319 | 06:50 Лондон (LTN) | 3 ч. 00 мин | 10:50 Малага (AGP) | 28 октября, 5, 12, 19 ноября, 3, 10, 17, 24, 31 декабря, 7, 14, 21, 28 января, 4, 18, 25 февраля, 4, 11, 18 марта |
Easyjet (U2 2335) Airbus А320 | 06:50 Лондон (LTN) | 3 ч. 00 мин | 10:50 Малага (AGP) | вт, сб с 01.11 по 28.03, а ещё 26.11, 11.02, 25.03 |
Easyjet (U2 2335) Airbus A319 | 06:50 Лондон (LTN) | 2 ч. 55 мин | 10:45 Малага (AGP) | 25 июня |
Easyjet (U2 2337) Airbus А320 | 06:50 Лондон (LTN) | 3 ч. 00 мин | 10:50 Малага (AGP) | 3, 10, 17, 24 ноября, 1, 8, 15, 22, 29 декабря, 9, 16, 23 февраля, 2, 9, 16, 23 марта |
British Airways (BA 412) Airbus A320 | 06:55 Лондон (LHR) | 2 ч. 50 мин | 10:45 Малага (AGP) | 5, 12 сентября, 10, 17 октября |
British Airways (BA 412) Airbus A320 NEO | 06:55 Лондон (LHR) | 2 ч. 50 мин | 10:45 Малага (AGP) | 24 октября |
British Airways (BA 420) Airbus А320 | 06:55 Лондон (LHR) | 2 ч. 50 мин | 10:45 Малага (AGP) | пт с 03.04 |
Ryanair (FR 8178) Boeing 737-800 | 06:55 Лондон (STN) | 3 ч. 00 мин | 10:55 Малага (AGP) | пт с 31.10 по 27.03, кроме 26.12 |
Easyjet (U2 2335) Airbus A319 | 06:55 Лондон (LTN) | 2 ч. 55 мин | 10:50 Малага (AGP) | 29 октября |
Easyjet (U2 2337) Airbus A319 | 06:55 Лондон (LTN) | 3 ч. 00 мин | 10:55 Малага (AGP) | 30 октября, 6, 20, 27 ноября, 4, 11, 18 декабря, 1, 8, 22 января, 5, 12, 19, 26 февраля, 5, 12, 19, 26 марта |
Easyjet (U2 2337) Airbus А320 | 06:55 Лондон (LTN) | 3 ч. 00 мин | 10:55 Малага (AGP) | 13 ноября, 15, 29 января |
British Airways (BA 422) Airbus A320 NEO | 07:00 Лондон (LHR) | 2 ч. 55 мин | 10:55 Малага (AGP) | 31 октября, 26 декабря, 9, 16, 23, 30 января, 6 марта |
British Airways (BA 422) Airbus A320 | 07:00 Лондон (LHR) | 2 ч. 55 мин | 10:55 Малага (AGP) | 7, 14, 21, 28 ноября, 5, 12, 19 декабря, 2 января, 13, 20, 27 февраля, 13, 20, 27 марта |
Easyjet (U2 2337) Airbus А320 | 07:00 Лондон (LTN) | 3 ч. 00 мин | 11:00 Малага (AGP) | 27 октября |
British Airways (BA 2640) Airbus А321 | 07:05 Лондон (LGW) | 3 ч. 00 мин | 11:05 Малага (AGP) | 29 октября, 5, 12, 19, 26 ноября, 3, 10, 17, 24, 31 декабря, 7 января, 11, 18, 25 февраля, 4, 11, 18, 25 марта |
British Airways (BA 422) Airbus A320 | 07:05 Лондон (LHR) | 2 ч. 55 мин | 11:00 Малага (AGP) | 30 октября, 6, 13, 20 ноября, 4, 25 декабря, 1, 8, 15, 29 января, 12 февраля, 12 марта |
British Airways (BA 422) Airbus A320 NEO | 07:05 Лондон (LHR) | 2 ч. 55 мин | 11:00 Малага (AGP) | 27 ноября, 11, 18 декабря, 22 января, 5, 26 февраля, 5, 19, 26 марта |
Jet2.com (LS 1405) Boeing 737-800 | 07:10 Лондон (STN) | 3 ч. 00 мин | 11:10 Малага (AGP) | пт по 24.10 |
Ryanair (FR 8162) Boeing 737 | 07:10 Лондон (STN) | 3 ч. 00 мин | 11:10 Малага (AGP) | пн по 20.10 |
Easyjet (U2 2335) Airbus А320 | 07:10 Лондон (LTN) | 2 ч. 55 мин | 11:05 Малага (AGP) | 2, 9, 16, 23, 30 сентября, 31 марта, 7, 14, 21, 28 апреля, 5, 12, 19, 26 мая, 2, 9, 16, 23 июня |
Easyjet (U2 2335) Airbus A319 | 07:10 Лондон (LTN) | 2 ч. 55 мин | 11:05 Малага (AGP) | 7, 14, 21 октября |
British Airways (BA 2640) Airbus А320 | 07:15 Лондон (LGW) | 3 ч. 00 мин | 11:15 Малага (AGP) | 7, 14, 21 сентября, 5, 12, 19 октября, 7 декабря, 29 марта, 5, 12, 19, 26 апреля, 3, 10, 17, 24, 31 мая, 7, 14, 21 июня |
British Airways (BA 2640) Airbus А321 | 07:15 Лондон (LGW) | 3 ч. 00 мин | 11:15 Малага (AGP) | вс с 26.10 по 22.03, кроме 07.12 |
Easyjet (U2 2335) Airbus А320 | 07:15 Лондон (LTN) | 3 ч. 00 мин | 11:15 Малага (AGP) | пт с 31.10 по 27.03 |
British Airways (BA 420) Airbus A320 | 07:20 Лондон (LHR) | 2 ч. 50 мин | 11:10 Малага (AGP) | сб по 25.10, кроме 27.09 |
British Airways (BA 420) Airbus А320 | 07:20 Лондон (LHR) | 2 ч. 50 мин | 11:10 Малага (AGP) | 27 сентября |
British Airways (BA 422) Airbus А320 | 07:20 Лондон (LHR) | 2 ч. 50 мин | 11:10 Малага (AGP) | сб с 04.04, кроме 30.05, 13.06 |
Альтернативой прямому рейсу может служить перелет с пересадками от авиакомпании Эйр Баган. Минимальная стоимость билета составляет 5 894 рубля.
Другие варианты перелета можно посмотреть у авиакомпаний:
Для просмотра всех стыковочных рейсов
В зависимости от месяца, минимальная стоимость билета на самолет Лондон — Малага в одну сторону («туда») колеблется от 1 468 (в ноябре) до 4 101 рубль (в августе) , максимальная может доходить до 9 256 рублей, а в среднем купить билет можно за 2 382 – 2 632 рубля.
Билеты «туда-обратно» в октябре обойдутся вам всего в 3 454 рубля, а в августе придется заплатить за них не менее 11 858 рублей. В среднем же, долететь до Малаги и вернуться в Лондон можно за 5 915 рублей.
Рейсы Лондон — Малага осуществляют следующие авиакомпании:
Если сравнивать стоимость перелета в разных авиакомпаниях, то самые дешевые билеты будут у а/к Wizz Air – от 1 727 рублей. А вот у а/к Джет-ту.ком цены начинаются от 5 929 рублей.
от 1 694 ₽
от 2 726 ₽
от 17 364 ₽
от 22 531 ₽