Используйте все возможности TravelAsk
Войдите в систему, чтобы использовать все возможности
Выбирайте самые выгодные предложения сотен авиакомпаний и агентств.
Ежемесячно 10 миллионов путешественников обращаются к TravelAsk
Поиск низких цен на авиабилеты из Барселоны в Тель-Авив. Календарь низких цен поможет вам подобрать даты вылета, чтобы сравнить стоимость перелета и купить билет на самолет по цене от 6 003 ₽.
Актуальное расписание прямых рейсов из Барселоны в Тель-Авив поможет вам подобрать оптимальное время и дату вылета.
рейс | вылет | в пути | прилет | дни вылета |
---|---|---|---|---|
Arkia (IZ 272) Airbus A320 | 00:01 Барселона (BCN) | 4 ч. 09 мин | 05:10 Тель-Авив (TLV) | 1 сентября |
El Al (LY 292) Boeing 737-800 | 00:40 Барселона (BCN) | 4 ч. 05 мин | 05:45 Тель-Авив (TLV) | вс по 19.10, кроме 05.10 |
El Al (LY 292) Boeing 737-900 | 00:40 Барселона (BCN) | 4 ч. 05 мин | 05:45 Тель-Авив (TLV) | 5 октября, 24 мая |
El Al (LY 292) Boeing 737-800 | 00:40 Барселона (BCN) | 4 ч. 05 мин | 04:45 Тель-Авив (TLV) | 26 октября |
El Al (LY 292) Boeing 787-900 | 00:50 Барселона (BCN) | 4 ч. 05 мин | 05:55 Тель-Авив (TLV) | 3 октября |
El Al (LY 394) Boeing 737-900 | 10:40 Барселона (BCN) | 4 ч. 05 мин | 15:45 Тель-Авив (TLV) | 5 октября |
El Al (LY 394) Boeing 737-800 | 10:45 Барселона (BCN) | 4 ч. 05 мин | 15:50 Тель-Авив (TLV) | 28 августа, 2, 4, 8, 9, 11 сентября, 8 октября |
El Al (LY 394) Boeing 737-900 | 10:45 Барселона (BCN) | 4 ч. 05 мин | 15:50 Тель-Авив (TLV) | 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 31 августа, 1, 3, 5, 7, 10, 12, 14, 15, 16, 17 сентября, … |
El Al (LY 394) Boeing 737-800 | 11:00 Барселона (BCN) | 4 ч. 10 мин | 16:10 Тель-Авив (TLV) | 26, 27, 28, 29, 30 октября, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20 ноября, … |
El Al (LY 394) Boeing 737-800 | 11:30 Барселона (BCN) | 4 ч. 10 мин | 16:40 Тель-Авив (TLV) | 1, 5 марта |
Arkia (IZ 272) Airbus А330-200 | 14:40 Барселона (BCN) | 4 ч. 05 мин | 19:45 Тель-Авив (TLV) | 9, 16, 23 октября |
Arkia (IZ 272) Airbus A320 | 18:05 Барселона (BCN) | 4 ч. 10 мин | 23:15 Тель-Авив (TLV) | 25 сентября |
TUS Airways (U8 253) Airbus А320 | 18:15 Барселона (BCN) | 4 ч. 10 мин | 23:25 Тель-Авив (TLV) | пн, ср, чт, вс с 26.10 по 01.01 |
Arkia (IZ 272) Airbus A320 | 19:10 Барселона (BCN) | 4 ч. 10 мин | 00:20 Тель-Авив (TLV) | 4, 11 сентября |
Arkia (IZ 272) Airbus A320 | 19:15 Барселона (BCN) | 4 ч. 10 мин | 00:25 Тель-Авив (TLV) | 26 октября, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30 ноября, 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28 декабря, 1, 4 января, 26 февраля, … |
Arkia (IZ 272) Airbus А320 | 19:15 Барселона (BCN) | 4 ч. 10 мин | 00:25 Тель-Авив (TLV) | 5 марта |
Arkia (IZ 272) Airbus A320 | 19:20 Барселона (BCN) | 4 ч. 10 мин | 00:30 Тель-Авив (TLV) | 19 августа, 2, 9 сентября |
Arkia (IZ 272) Airbus А320 | 19:20 Барселона (BCN) | 4 ч. 10 мин | 00:30 Тель-Авив (TLV) | 16, 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября |
Arkia (IZ 272) Airbus A320 | 19:25 Барселона (BCN) | 4 ч. 25 мин | 00:50 Тель-Авив (TLV) | 21, 28 августа |
Arkia (IZ 272) Airbus A320 | 19:40 Барселона (BCN) | 4 ч. 10 мин | 00:50 Тель-Авив (TLV) | 14, 21, 28 сентября, 5, 12, 19, 29 октября |
Arkia (IZ 272) Airbus A320 | 20:10 Барселона (BCN) | 4 ч. 10 мин | 01:20 Тель-Авив (TLV) | 26 августа |
Arkia (IZ 272) Airbus A320 | 20:15 Барселона (BCN) | 4 ч. 10 мин | 01:25 Тель-Авив (TLV) | 18 сентября |
Israir (6H 172) Airbus А320 | 20:40 Барселона (BCN) | 4 ч. 15 мин | 01:55 Тель-Авив (TLV) | пт с 16.01 по 20.03 |
Israir (6H 172) Airbus А320 | 20:40 Барселона (BCN) | 4 ч. 15 мин | 02:55 Тель-Авив (TLV) | 27 марта |
Arkia (IZ 276) Airbus A320 | 20:45 Барселона (BCN) | 4 ч. 15 мин | 02:00 Тель-Авив (TLV) | 23, 30 августа, 20 сентября |
Arkia (IZ 276) Airbus A320 | 20:45 Барселона (BCN) | 4 ч. 10 мин | 01:55 Тель-Авив (TLV) | сб с 06.09 по 25.10, кроме 20.09 |
Arkia (IZ 272) Airbus A320 | 21:00 Барселона (BCN) | 4 ч. 10 мин | 02:10 Тель-Авив (TLV) | 24 августа |
Arkia (IZ 272) Airbus А320 | 22:00 Барселона (BCN) | 4 ч. 10 мин | 03:10 Тель-Авив (TLV) | 2 ноября |
El Al (LY 392) Boeing 737-900 | 22:35 Барселона (BCN) | 4 ч. 05 мин | 03:40 Тель-Авив (TLV) | 24, 25, 27, 31 августа, 10, 16, 28 сентября, 7, 12, 14 октября, 29, 31 марта, 5, 12, 14, 19, 21, 26, 28 апреля, 3 мая, … |
Arkia (IZ 272) Airbus А320 | 22:35 Барселона (BCN) | 4 ч. 10 мин | 03:45 Тель-Авив (TLV) | 7 сентября |
El Al (LY 392) Boeing 737-800 | 22:35 Барселона (BCN) | 4 ч. 05 мин | 03:40 Тель-Авив (TLV) | 19, 20, 21, 26, 28 августа, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 17, 18, 21, 25, 29 сентября, … |
El Al (LY 392) Boeing 737-800 | 22:50 Барселона (BCN) | 4 ч. 10 мин | 04:00 Тель-Авив (TLV) | чт, сб, вс с 26.10 по 22.03 |
El Al (LY 392) Boeing 737-800 | 22:50 Барселона (BCN) | 4 ч. 10 мин | 05:00 Тель-Авив (TLV) | 26, 28 марта |
Smart Wings (QS 4308) Boeing 737-800 | 22:50 Барселона (BCN) | 4 ч. 10 мин | 04:00 Тель-Авив (TLV) | 4 января |
El Al (LY 392) Boeing 737-800 | 22:55 Барселона (BCN) | 4 ч. 05 мин | 04:00 Тель-Авив (TLV) | 24 сентября |
El Al (LY 392) Boeing 737-900 | 23:30 Барселона (BCN) | 4 ч. 05 мин | 04:35 Тель-Авив (TLV) | 2, 8 апреля |
Альтернативой прямому рейсу может служить перелет с пересадкой.
Его стоимость может варьироваться от 7 988
до от 18 031 рубля.
Дешевле всего обойдется перелет от авиакомпании Алиталия
с 1 пересадкой.
Другие варианты перелета можно посмотреть у авиакомпаний:
Для просмотра всех стыковочных рейсов
В зависимости от месяца, минимальная стоимость билета на самолет Барселона — Тель-Авив в одну сторону («туда») колеблется от 6 003 (в ноябре) до 16 815 рублей (в августе) , максимальная может доходить до 23 300 рублей, а в среднем купить билет можно за 8 700 – 9 616 рублей.
Билеты «туда-обратно» в январе обойдутся вам всего в 15 976 рублей, а в августе придется заплатить за них не менее 49 071 рубль. В среднем же, долететь до Тель-Авива и вернуться в Барселону можно за 24 566 рублей.
Рейсы Барселона — Тель-Авив осуществляют следующие авиакомпании:
Если сравнивать стоимость перелета в разных авиакомпаниях, то самые дешевые билеты будут у а/к Алиталия – от 7 988 рублей. А вот у а/к Визз Эйр цены начинаются от 17 904 рублей.
от 4 568 ₽
от 7 176 ₽