Используйте все возможности TravelAsk
Войдите в систему, чтобы использовать все возможности
Где находится:
142015, Россия, Московская обл., Домодедовский р-н, а/п Домодедово
E-mail:
adk@eastline.ruОфициальный сайт:
http://www.dme.ruРейс | Направление | Компания | Самолёт | По расписанию |
---|---|---|---|---|
U6 2709 | Москва — Ош | Уральские авиалинии | Airbus А320 | 00:05 |
S7 3061 | Москва — Благовещенск | S7 Airlines | Airbus A320 NEO | 00:20 |
G9 957 | Москва — Шарджа | Air Arabia | Airbus А320 | 00:30 |
U6 2803 | Москва — Бишкек | Уральские авиалинии | Airbus А321 | 00:30 |
J2 186 | Москва — Баку | Азербайджан Хава Йоллары | 00:40 | |
J9 336 | Москва — Эль-Кувейт | Airbus A320 NEO | 00:50 | |
S7 3049 | Москва — Чита | S7 Airlines | Airbus A320 NEO | 00:50 |
U6 2771 | Москва — Самарканд | Уральские авиалинии | 01:10 | |
MS 728 | Москва — Шарм-эль-Шейх | Egypt Air | Airbus А330-300 | 01:15 |
YC 90 | Москва — Новый Уренгой | Ямал | Airbus А320 | 01:40 |
S7 2571 | Москва — Новый Уренгой | S7 Airlines | Airbus А320 | 01:45 |
G9 959 | Москва — Шарджа | Air Arabia | Airbus А320 | 02:40 |
YC 419 | Москва — Ноябрьск | Ямал | Сухой Суперджет 100 | 02:50 |
YC 32 | Москва — Салехард | Ямал | Airbus А320 | 03:15 |
WZ 3023 | Москва — Хургада | Red Wings | Boeing 777-200 | 04:30 |
U6 2703 | Москва — Ереван | Уральские авиалинии | Airbus А321 | 04:35 |
HH 710 | Москва — Бухара | Airbus А320 | 06:30 | |
3L 753 | Москва — Абу-Даби | Airbus А320 | 07:00 | |
U6 221 | Москва — Сочи | Уральские авиалинии | Airbus А321 | 08:10 |
EK 130 | Москва — Дубай | Emirates | Boeing 777-300ER | 08:15 |
WZ 551 | Москва — Батуми | Red Wings | ТУ-204 | 08:15 |
U6 273 | Москва — Екатеринбург | Уральские авиалинии | Airbus А320 | 08:25 |
I8 302 | Москва — Ижевск | Ижавиа | Boeing 737-800 | 08:40 |
GF 13 | Москва — Манама | Gulf Air | Airbus A320 NEO | 08:50 |
S7 3745 | Москва — Анталья | S7 Airlines | Airbus А320 | 08:50 |
S7 2049 | Москва — Сочи | S7 Airlines | Airbus А320 | 09:00 |
U6 371 | Москва — Калининград | Уральские авиалинии | Airbus А321 | 09:00 |
U6 8253 | Москва — Душанбе | Уральские авиалинии | Airbus А320 | 09:10 |
S7 1215 | Москва — Калининград | S7 Airlines | Airbus A319 | 09:20 |
S7 1003 | Москва — Санкт-Петербург | S7 Airlines | Airbus А320 | 09:30 |
U6 185 | Москва — Сочи | Уральские авиалинии | Airbus А321 | 09:45 |
U6 75 | Москва — Калининград | Уральские авиалинии | Airbus А320 | 09:45 |
U6 783 | Москва — Стамбул | Уральские авиалинии | 09:45 | |
S7 3749 | Москва — Стамбул | S7 Airlines | Airbus А320 | 10:00 |
U6 261 | Москва — Екатеринбург | Уральские авиалинии | Airbus А320 | 10:00 |
U6 1387 | Москва — Владикавказ | Уральские авиалинии | 10:05 | |
S7 2095 | Москва — Геленджик | S7 Airlines | Airbus A320 NEO | 10:10 |
S7 2053 | Москва — Сочи | S7 Airlines | Airbus А320 | 10:25 |
S7 3235 | Москва — Ашхабад | S7 Airlines | Airbus А321 | 10:30 |
YK 884 | Москва — Бишкек | Avia Traffic Company | Airbus А320 | 10:30 |
S7 2167 | Москва — Минеральные Воды | S7 Airlines | Boeing 737-800 | 10:35 |
3F 312 | Москва — Ереван | Airbus А321 | 10:40 | |
YK 966 | Москва — Ош | Avia Traffic Company | Boeing 737-300 | 10:40 |
S7 2519 | Москва — Новосибирск | S7 Airlines | Airbus А320 | 10:45 |
S7 1213 | Москва — Калининград | S7 Airlines | Airbus А320 | 10:50 |
Y7 7101 | Москва — Анталья | Нордстар | Boeing 737-800 | 11:00 |
U6 627 | Москва — Калининград | Уральские авиалинии | Airbus А320 | 11:10 |
U6 153 | Москва — Минеральные Воды | Уральские авиалинии | Airbus А321 | 11:30 |
S7 2145 | Москва — Волгоград | S7 Airlines | Airbus А320 | 11:35 |
U6 1343 | Москва — Махачкала | Уральские авиалинии | Airbus А320 | 11:40 |
HY 604 | Москва — Ташкент | Узбекистон Хаво Йуллари | Boeing 767 | 11:45 |
S7 2505 | Москва — Новосибирск | S7 Airlines | Boeing 737-800 | 11:50 |
U6 2611 | Москва — Наманган | Уральские авиалинии | 12:00 | |
J2 182 | Москва — Баку | Азербайджан Хава Йоллары | Airbus А320 | 12:10 |
U6 279 | Москва — Сочи | Уральские авиалинии | Airbus А321 | 12:10 |
B2 958 | Москва — Минск | Белавиа | Embraer 195 | 12:15 |
S7 2169 | Москва — Минеральные Воды | S7 Airlines | Boeing 737-800 | 12:40 |
D2 253 | Москва — Петрозаводск | Северсталь | Bombardier CRJ200 | 12:45 |
S7 3021 | Москва — Иркутск | S7 Airlines | Airbus А320 | 12:55 |
U6 427 | Москва — Грозный | Уральские авиалинии | Airbus А321 | 13:20 |
S7 2051 | Москва — Сочи | S7 Airlines | Airbus А320 | 13:25 |
U6 269 | Москва — Екатеринбург | Уральские авиалинии | Airbus А320 | 13:25 |
S7 2507 | Москва — Новосибирск | S7 Airlines | Airbus А321 | 13:50 |
HH 714 | Москва — Термез | Airbus А320 | 13:55 | |
S7 2157 | Москва — Махачкала | S7 Airlines | Boeing 737-800 | 14:05 |
G9 806 | Москва — Шарджа | Air Arabia | Airbus А320 | 14:20 |
S7 1073 | Москва — Самара | S7 Airlines | Airbus А320 | 14:25 |
I8 234 | Москва — Иркутск | Ижавиа | Boeing 737-800 | 14:40 |
I8 306 | Москва — Ижевск | Ижавиа | Boeing 737-800 | 14:40 |
LY 612 | Москва — Тель-Авив | El Al | Boeing 737-900 | 14:50 |
S7 2153 | Москва — Владикавказ | S7 Airlines | Airbus А320 | 15:15 |
S7 2147 | Москва — Волгоград | S7 Airlines | Airbus A319 | 16:35 |
S7 2509 | Москва — Новосибирск | S7 Airlines | Boeing 737-800 | 16:45 |
EK 134 | Москва — Дубай | Emirates | Airbus A380-800 | 16:50 |
S7 1137 | Москва — Уфа | S7 Airlines | Airbus А320 | 16:50 |
MS 730 | Москва — Каир | Egypt Air | Boeing 737-800 | 16:55 |
U6 167 | Москва — Калининград | Уральские авиалинии | Airbus А321 | 16:55 |
WZ 15 | Москва — Тель-Авив | Red Wings | ТУ-204 | 17:10 |
D2 258 | Москва — Череповец | Северсталь | Bombardier CRJ200 | 17:15 |
HH 702 | Москва — Ташкент | Airbus А320 | 17:20 | |
Y7 1031 | Москва — Сочи | Нордстар | Boeing 737-800 | 17:20 |
U6 3559 | Москва — Анталья | Уральские авиалинии | Airbus А321 | 17:25 |
S7 3035 | Москва — Улан-Удэ | S7 Airlines | Airbus A320 NEO | 17:30 |
U6 461 | Москва — Сочи | Уральские авиалинии | Airbus А321 | 17:40 |
U6 299 | Москва — Благовещенск | Уральские авиалинии | 17:45 | |
S7 3045 | Москва — Чита | S7 Airlines | Airbus A320 NEO | 18:00 |
S7 1007 | Москва — Санкт-Петербург | S7 Airlines | Airbus А320 | 18:10 |
S7 1055 | Москва — Казань | S7 Airlines | Airbus А320 | 18:10 |
U6 2633 | Москва — Ереван | Уральские авиалинии | Airbus А321 | 19:15 |
U6 105 | Москва — Иркутск | Уральские авиалинии | 19:20 | |
3F 316 | Москва — Ереван | Airbus А320 | 19:30 | |
S7 1195 | Москва — Пенза | S7 Airlines | Airbus А320 | 19:40 |
U6 93 | Москва — Чита | Уральские авиалинии | Airbus А320 | 19:40 |
S7 3031 | Москва — Улан-Удэ | S7 Airlines | Boeing 737-800 | 19:45 |
B2 956 | Москва — Минск | Белавиа | Embraer 195 | 19:55 |
U6 2909 | Москва — Ош | Уральские авиалинии | Airbus А321 | 20:00 |
YK 960 | Москва — Бишкек | Avia Traffic Company | Airbus А320 | 20:30 |
U6 263 | Москва — Екатеринбург | Уральские авиалинии | Airbus А320 | 20:35 |
S7 3741 | Москва — Анталья | S7 Airlines | Airbus А320 | 20:50 |
U6 349 | Москва — Благовещенск | Уральские авиалинии | 20:50 | |
S7 2511 | Москва — Новосибирск | S7 Airlines | Airbus A319 | 20:55 |
U6 2769 | Москва — Куляб | Уральские авиалинии | Airbus А321 | 21:00 |
S7 3005 | Москва — Якутск | S7 Airlines | Airbus A320 NEO | 21:05 |
I8 308 | Москва — Ижевск | Ижавиа | Boeing 737-800 | 21:10 |
WZ 3201 | Москва — Нячанг | Red Wings | Boeing 777-200 | 21:20 |
C6 410 | Москва — Самарканд | Airbus А320 | 21:35 | |
S7 3017 | Москва — Иркутск | S7 Airlines | Boeing 737-800 | 21:35 |
S7 2593 | Москва — Абакан | S7 Airlines | Airbus А320 | 21:55 |
S7 2605 | Москва — Кемерово | S7 Airlines | Airbus А320 | 21:55 |
S7 3033 | Москва — Улан-Удэ | S7 Airlines | Boeing 737-800 | 21:55 |
U6 2127 | Москва — Карши | Уральские авиалинии | 22:00 | |
U6 265 | Москва — Екатеринбург | Уральские авиалинии | Airbus А320 | 22:00 |
U6 2969 | Москва — Куляб | Уральские авиалинии | Airbus А321 | 22:00 |
S7 2057 | Москва — Сочи | S7 Airlines | Airbus A319 | 22:05 |
U6 651 | Москва — Барнаул | Уральские авиалинии | Airbus А321 | 22:10 |
S7 2615 | Москва — Томск | S7 Airlines | Airbus А320 | 22:35 |
WZ 3097 | Москва — Пхукет | Red Wings | Boeing 777-200 | 22:35 |
YK 748 | Москва — Ош | Avia Traffic Company | Boeing 737-300 | 22:50 |
HY 602 | Москва — Ташкент | Узбекистон Хаво Йуллари | Boeing 767 | 23:00 |
S7 2513 | Москва — Новосибирск | S7 Airlines | Airbus А321 | 23:00 |
U6 387 | Москва — Омск | Уральские авиалинии | 23:00 | |
S7 2601 | Москва — Барнаул | S7 Airlines | Airbus А320 | 23:05 |
EK 132 | Москва — Дубай | Emirates | Airbus A380-800 | 23:10 |
S7 2565 | Москва — Омск | S7 Airlines | Airbus А320 | 23:25 |
SZ 202 | Москва — Душанбе | Сомон Эйр | Boeing 737-900 | 23:30 |
G9 831 | Москва — Расал-Кауман | Air Arabia | Airbus А320 | 23:40 |
S7 2581 | Москва — Норильск | S7 Airlines | Airbus А320 | 23:40 |
U6 271 | Москва — Екатеринбург | Уральские авиалинии | Airbus А320 | 23:45 |
S7 2629 | Москва — Горно-Алтайск | S7 Airlines | Airbus А320 | 23:50 |
SZ 274 | Москва — Худжанд | Сомон Эйр | Boeing 737-800 | 23:50 |
Рейс | Направление | Компания | Самолёт | По расписанию |
---|---|---|---|---|
U6 422 | Сочи — Москва | Уральские авиалинии | Airbus А321 | 01:10 |
G9 958 | Шарджа — Москва | Air Arabia | Airbus А320 | 01:50 |
U6 462 | Сочи — Москва | Уральские авиалинии | Airbus А320 | 02:45 |
U6 2764 | Ереван — Москва | Уральские авиалинии | Airbus А321 | 03:30 |
HH 701 | Ташкент — Москва | Airbus А320 | 05:10 | |
WZ 16 | Тель-Авив — Москва | Red Wings | ТУ-204 | 06:00 |
3L 752 | Абу-Даби — Москва | Airbus А320 | 06:10 | |
U6 2910 | Ош — Москва | Уральские авиалинии | Airbus А321 | 06:20 |
EK 129 | Дубай — Москва | Emirates | Boeing 777-300ER | 06:40 |
S7 3246 | Ургенч — Москва | S7 Airlines | Airbus А320 | 06:45 |
U6 388 | Омск — Москва | Уральские авиалинии | 06:55 | |
U6 2770 | Куляб — Москва | Уральские авиалинии | Airbus А321 | 07:05 |
S7 2502 | Новосибирск — Москва | S7 Airlines | Airbus A319 | 07:10 |
S7 2566 | Омск — Москва | S7 Airlines | Airbus А320 | 07:15 |
U6 264 | Екатеринбург — Москва | Уральские авиалинии | Airbus А320 | 07:15 |
I8 301 | Ижевск — Москва | Ижавиа | Boeing 737-800 | 07:40 |
S7 2606 | Кемерово — Москва | S7 Airlines | Airbus А320 | 07:45 |
U6 652 | Барнаул — Москва | Уральские авиалинии | Airbus А321 | 07:45 |
U6 2128 | Карши — Москва | Уральские авиалинии | 07:50 | |
GF 12 | Манама — Москва | Gulf Air | Airbus A320 NEO | 08:00 |
U6 2970 | Куляб — Москва | Уральские авиалинии | Airbus А321 | 08:05 |
S7 2616 | Томск — Москва | S7 Airlines | Airbus А320 | 08:15 |
S7 3046 | Чита — Москва | S7 Airlines | Airbus A320 NEO | 08:20 |
U6 106 | Иркутск — Москва | Уральские авиалинии | 08:30 | |
S7 2504 | Новосибирск — Москва | S7 Airlines | Airbus А321 | 08:35 |
S7 2602 | Барнаул — Москва | S7 Airlines | Airbus А320 | 08:35 |
U6 262 | Екатеринбург — Москва | Уральские авиалинии | Airbus А320 | 08:40 |
Y7 108 | Красноярск — Москва | Нордстар | Boeing 737-800 | 08:55 |
S7 3032 | Улан-Удэ — Москва | S7 Airlines | Boeing 737-800 | 09:15 |
IO 476 | Кызыл — Москва | ИрАэро | Сухой Суперджет 100 | 09:20 |
YK 883 | Бишкек — Москва | Avia Traffic Company | Airbus А320 | 09:25 |
S7 2582 | Норильск — Москва | S7 Airlines | Airbus A320 NEO | 09:30 |
S7 2626 | Новокузнецк — Москва | S7 Airlines | Airbus А320 | 09:30 |
YK 965 | Ош — Москва | Avia Traffic Company | Boeing 737-300 | 09:35 |
3F 311 | Ереван — Москва | Airbus А321 | 09:40 | |
S7 2630 | Горно-Алтайск — Москва | S7 Airlines | Airbus А320 | 09:50 |
U6 272 | Екатеринбург — Москва | Уральские авиалинии | Airbus А320 | 09:55 |
U6 94 | Чита — Москва | Уральские авиалинии | Airbus А320 | 10:00 |
S7 2572 | Новый Уренгой — Москва | S7 Airlines | Airbus А320 | 10:05 |
HY 603 | Ташкент — Москва | Узбекистон Хаво Йуллари | Boeing 767 | 10:15 |
U6 2710 | Ош — Москва | Уральские авиалинии | Airbus А320 | 10:20 |
U6 2804 | Бишкек — Москва | Уральские авиалинии | Airbus А321 | 10:30 |
S7 3018 | Иркутск — Москва | S7 Airlines | Boeing 737-800 | 10:40 |
U6 2772 | Самарканд — Москва | Уральские авиалинии | 10:40 | |
S7 2506 | Новосибирск — Москва | S7 Airlines | Boeing 737-800 | 10:50 |
S7 3042 | Братск — Москва | S7 Airlines | Airbus А320 | 10:50 |
YC 420 | Ноябрьск — Москва | Ямал | Сухой Суперджет 100 | 10:50 |
J2 181 | Баку — Москва | Азербайджан Хава Йоллары | Airbus А320 | 11:10 |
B2 957 | Минск — Москва | Белавиа | Embraer 195 | 11:25 |
S7 3034 | Улан-Удэ — Москва | S7 Airlines | Boeing 737-800 | 11:25 |
S7 3006 | Якутск — Москва | S7 Airlines | Airbus A320 NEO | 11:45 |
D2 255 | Череповец — Москва | Северсталь | Bombardier CRJ200 | 11:55 |
U6 3560 | Анталья — Москва | Уральские авиалинии | Airbus А321 | 11:55 |
S7 3022 | Иркутск — Москва | S7 Airlines | Airbus А320 | 12:15 |
Y7 534 | Тайюань — Москва | Нордстар | Boeing 737-300 | 12:15 |
U6 2704 | Ереван — Москва | Уральские авиалинии | Airbus А321 | 12:20 |
U6 274 | Екатеринбург — Москва | Уральские авиалинии | Airbus А320 | 12:25 |
HH 711 | Самарканд — Москва | Airbus А320 | 12:35 | |
WZ 3026 | Шарм-эль-Шейх — Москва | Red Wings | Boeing 777-200 | 12:35 |
S7 2508 | Новосибирск — Москва | S7 Airlines | Airbus А321 | 12:50 |
G9 805 | Шарджа — Москва | Air Arabia | Airbus А320 | 13:30 |
S7 1004 | Санкт-Петербург — Москва | S7 Airlines | Airbus А320 | 13:30 |
LY 611 | Тель-Авив — Москва | El Al | Boeing 737-900 | 13:35 |
I8 305 | Ижевск — Москва | Ижавиа | Boeing 737-800 | 13:40 |
U6 350 | Благовещенск — Москва | Уральские авиалинии | 13:45 | |
U6 3558 | Анталья — Москва | Уральские авиалинии | Airbus А321 | 13:55 |
EK 133 | Дубай — Москва | Emirates | Airbus A380-800 | 14:15 |
S7 3050 | Чита — Москва | S7 Airlines | Airbus A320 NEO | 15:05 |
U6 372 | Калининград — Москва | Уральские авиалинии | Airbus А321 | 15:25 |
S7 1216 | Калининград — Москва | S7 Airlines | Airbus A319 | 15:40 |
S7 2510 | Новосибирск — Москва | S7 Airlines | Boeing 737-800 | 15:50 |
MS 729 | Каир — Москва | Egypt Air | Boeing 737-800 | 15:55 |
S7 2146 | Волгоград — Москва | S7 Airlines | Airbus А320 | 15:55 |
HH 709 | Бухара — Москва | Airbus А320 | 16:00 | |
U6 222 | Сочи — Москва | Уральские авиалинии | Airbus А321 | 16:10 |
D2 254 | Петрозаводск — Москва | Северсталь | Bombardier CRJ200 | 16:25 |
WZ 552 | Батуми — Москва | Red Wings | ТУ-204 | 16:45 |
U6 300 | Благовещенск — Москва | Уральские авиалинии | Airbus А320 | 16:55 |
S7 3062 | Благовещенск — Москва | S7 Airlines | Airbus A320 NEO | 17:00 |
U6 1388 | Владикавказ — Москва | Уральские авиалинии | 17:00 | |
S7 1214 | Калининград — Москва | S7 Airlines | Airbus А320 | 17:10 |
S7 2050 | Сочи — Москва | S7 Airlines | Airbus А320 | 17:15 |
U6 186 | Сочи — Москва | Уральские авиалинии | Airbus А321 | 17:45 |
U6 628 | Калининград — Москва | Уральские авиалинии | Airbus А320 | 17:50 |
S7 2168 | Минеральные Воды — Москва | S7 Airlines | Boeing 737-800 | 17:55 |
WZ 3024 | Хургада — Москва | Red Wings | Boeing 777-200 | 18:10 |
U6 1344 | Махачкала — Москва | Уральские авиалинии | Airbus А320 | 18:25 |
3F 315 | Ереван — Москва | Airbus А320 | 18:30 | |
YC 89 | Новый Уренгой — Москва | Ямал | Airbus А320 | 18:35 |
S7 2054 | Сочи — Москва | S7 Airlines | Airbus А320 | 18:40 |
YC 31 | Салехард — Москва | Ямал | Airbus А320 | 18:40 |
S7 1074 | Самара — Москва | S7 Airlines | Airbus А320 | 18:45 |
S7 2096 | Геленджик — Москва | S7 Airlines | Airbus A320 NEO | 18:45 |
U6 154 | Минеральные Воды — Москва | Уральские авиалинии | Airbus А321 | 18:50 |
B2 955 | Минск — Москва | Белавиа | Embraer 195 | 19:05 |
YK 959 | Бишкек — Москва | Avia Traffic Company | Airbus А320 | 19:20 |
U6 266 | Екатеринбург — Москва | Уральские авиалинии | Airbus А320 | 19:25 |
S7 3746 | Анталья — Москва | S7 Airlines | Airbus А320 | 19:40 |
U6 8254 | Душанбе — Москва | Уральские авиалинии | Airbus А320 | 19:40 |
S7 3236 | Ашхабад — Москва | S7 Airlines | Airbus А321 | 19:55 |
S7 2170 | Минеральные Воды — Москва | S7 Airlines | Boeing 737-800 | 20:05 |
I8 307 | Ижевск — Москва | Ижавиа | Boeing 737-800 | 20:10 |
U6 280 | Сочи — Москва | Уральские авиалинии | Airbus А321 | 20:10 |
U6 428 | Грозный — Москва | Уральские авиалинии | Airbus А321 | 20:10 |
C6 409 | Самарканд — Москва | Airbus А320 | 20:35 | |
U6 784 | Стамбул — Москва | Уральские авиалинии | 20:40 | |
EK 131 | Дубай — Москва | Emirates | Airbus A380-800 | 20:45 |
S7 3750 | Стамбул — Москва | S7 Airlines | Airbus А320 | 20:45 |
S7 2148 | Волгоград — Москва | S7 Airlines | Airbus A319 | 20:55 |
S7 2158 | Махачкала — Москва | S7 Airlines | Boeing 737-800 | 20:55 |
U6 270 | Екатеринбург — Москва | Уральские авиалинии | Airbus А320 | 20:55 |
S7 2514 | Новосибирск — Москва | S7 Airlines | Airbus А320 | 21:00 |
HY 601 | Ташкент — Москва | Узбекистон Хаво Йуллари | Boeing 767 | 21:30 |
S7 2052 | Сочи — Москва | S7 Airlines | Airbus А320 | 21:40 |
Y7 7102 | Анталья — Москва | Нордстар | Boeing 737-800 | 21:45 |
YK 747 | Ош — Москва | Avia Traffic Company | Boeing 737-300 | 21:45 |
S7 1138 | Уфа — Москва | S7 Airlines | Airbus А320 | 21:55 |
U6 76 | Калининград — Москва | Уральские авиалинии | Airbus А320 | 22:05 |
S7 1008 | Санкт-Петербург — Москва | S7 Airlines | Airbus А320 | 22:10 |
S7 1056 | Казань — Москва | S7 Airlines | Airbus А320 | 22:10 |
SZ 201 | Душанбе — Москва | Сомон Эйр | Boeing 737-900 | 22:10 |
U6 2612 | Наманган — Москва | Уральские авиалинии | 22:10 | |
S7 2154 | Владикавказ — Москва | S7 Airlines | Airbus А320 | 22:20 |
SZ 273 | Худжанд — Москва | Сомон Эйр | Boeing 737-800 | 22:30 |
G9 830 | Расал-Кауман — Москва | Air Arabia | Airbus А320 | 22:40 |
S7 1196 | Пенза — Москва | S7 Airlines | Airbus А320 | 23:05 |
U6 378 | Сочи — Москва | Уральские авиалинии | Airbus А320 | 23:15 |
U6 168 | Калининград — Москва | Уральские авиалинии | Airbus А321 | 23:20 |
G9 956 | Шарджа — Москва | Air Arabia | Airbus А320 | 23:30 |
J2 185 | Баку — Москва | Азербайджан Хава Йоллары | Boeing 767-300 | 23:40 |
MS 727 | Шарм-эль-Шейх — Москва | Egypt Air | Airbus А330-300 | 23:45 |
J9 335 | Эль-Кувейт — Москва | Airbus А320 | 23:50 |
Привет любителям путешествий! На связи Виктория, облетевшая полмира. В этом мини-гайде я и команда сервиса TravelAsk расскажем вам все самое необходимое об аэропорте Домодедово: терминалы и стойки регистрации, удобства, зона дьюти-фри, как добраться от аэропорта до центра города и обратно.
Аэропорт Домодедово состоит из четырех терминалов (A, B, C, D), которые объединены в одном здании:
терминалы A, D предназначены для вылета всех рейсов (второй этаж);
терминал B — для прибытия международных рейсов (левое крыло первого этажа);
терминал C — для прилета внутренних рейсов (правое крыло первого этажа).
На цокольном этаже пассажиры проходят паспортный контроль перед отправлением. Ориентироваться в пассажирском терминале просто, благодаря множеству указателей.
От аэропорта до столицы можно доехать на экспресс-автобусе, маршрутке, социальном автобусе, аэроэкспрессе, электричке, такси или на арендованном авто. Экспресс-автобус и маршрутка ходят до метро «Домодедовская» каждые полчаса, в пути — в среднем 40 минут. Стоимость билета без карты «Стрелка» — 150 ₽, при наличии карты — 135 ₽, за багаж отдельная плата — около 60–90 ₽. В социальном автобусе (идет до станции метро «Домодедовская») вы заплатите 96 ₽, если есть карта «Стрелка» — около 76 ₽. За провоз багажа (в зависимости от дальности) доплата — 34–102 ₽. Автобусная остановка находится на привокзальной площади, перед выходом № 3. На аэроэкспрессе можно доехать до Павелецкого вокзала, в пути — 45 минут, минимальная стоимость — 399 ₽. До Павелецкого вокзала ходит также электричка, доберетесь примерно за 1 час 10 минут, цена — от 156 ₽.
Стоимость поездки на такси — от 1000 рублей. До стоянки такси следует идти через выходы № 2 и № 3.
В здании аэровокзала 140 стоек регистрации, они расположены на первом этаже на 6 островах, напротив входов № 2 и № 3. Киоски для самостоятельной регистрации установлены в центральной части терминала, в конце каждого стоечного острова.
Еда. В аэропорту около двух с половиной десятков кафе, множество точек быстрого питания и ресторанов:
на цокольном этаже галереи вылета внутренних рейсов кафе Oriental Express предлагает роллы, суши, сашими;
кофейня «Кофемания» расположена на первом и втором этажах международных вылетов;
полноценно поесть можно, посетив кафе «МУ-МУ» — на втором этаже в зоне внутренних рейсов;
ресторан стритфуда «Шаурмяне» предлагает шаурму в различных вариантах ее приготовления — на первом (в зоне внутренних рейсов) и втором этаже (в зоне международных рейсов);
на втором этаже пассажирского терминала находится «Макдоналдс»;
ресторан быстрого питания «Бургер Кинг» — на первом и втором этаже терминала.
Банкоматы. На первом и втором этаже (кроме чистой зоны) можно пользоваться банкоматами Всероссийского банка развития регионов, Сбербанка, Тинькофф, Альфа-банка. Платежные терминалы установлены на первом этаже. Отделение Сбербанка находится на втором этаже. На 0 и 1 этаже есть возможность произвести обмен валюты в Новом Московском Банке и Трансстройбанке.
Магазины. В галереях внутренних и международных рейсов можно купить книги, газеты, аксессуары, украшения, сумки, спортивную одежду, трикотаж, нижнее белье, купальники и парфюмерию. На втором этаже Samsonite предлагает чемоданы, детские и другие товары.
На первом этаже в левом крыле общей зоны расположены VIP-залы. На втором этаже, после пункта досмотра — бизнес-залы.
На втором этаже в общей зоне расположена комната матери и ребенка (услуга бесплатная).
Вы можете зарядить свой телефон на стойках для зарядки аккумуляторов, которые размещены во всех зонах ожидания.
В Домодедово магазины дьюти-фри можно найти на первом и втором этаже в зоне вылета международных авиалиний. Heinemann Duty Free и Travel Value предлагает эксклюзивные наборы от L'Oréal Paris для мужчин и женщин, набор для макияжа Liftoff Lashes и пр.
Во время пребывания в аэропорту могут пригодиться такие советы:
в Домодедово есть таксофоны для бесплатных городских звонков;
можно бесплатно воспользоваться детской коляской, ее можно взять в общей зоне аэровокзала;
заказанное в кафе Butterbrot блюдо, можно забрать с собой в самолет (кафе находится на первом этаже в зоне международных вылетов).